Genes

Page 
 of 3086
Records 1061 to 1080 of 61703
Gene Entrez ID
Gene Entrez Symbol
Aliases
Chromosome
Exon count
OMIM
100188885 ANIB7 11 0 612161
100188886 ANIB8 14 0 612162
100271688 ANIB9 2 0 612586
550625 ANIC 18 0 107200
286 ANK1 ANK, SPH1, SPH2 8 49 612641
287 ANK2 ANK-2, CFAP87, FAP87, LQT4, brank-2 4 60 106410
105377373 ANK2-AS1 4 5 0
288 ANK3 ANKYRIN-G, MRT37 10 52 600465
105378320 ANK3-DT 10 4 0
150709 ANKAR 2 29 609803
348094 ANKDD1A 15 15 0
728780 ANKDD1B 5 13 0
63926 ANKEF1 ANKRD5 20 12 0
162282 ANKFN1 17 32 0
51479 ANKFY1 ANKHZN, BTBD23, ZFYVE14 17 29 607927
56172 ANKH ANK, CCAL2, CMDJ, CPPDD, HANK, MANK, SLC62A1 5 14 605145
54882 ANKHD1 MASK, MASK1, PP2500, VBARP 5 35 610500
404734 ANKHD1-EIF MASK-BP3, MASK-BP3ARF 5 36 0
54467 ANKIB1 7 20 0
255239 ANKK1 PKK2, sgK288 11 10 608774