Genes

Page 
 of 3086
Records 1201 to 1220 of 61703
Gene Entrez ID
Gene Entrez Symbol
Aliases
Chromosome
Exon count
OMIM
55107 ANO1 DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A 11 30 610108
100873981 ANO1-AS1 11 0 0
55129 ANO10 SCAR10, TMEM16K 3 20 613726
57101 ANO2 C12orf3, TMEM16B 12 39 610109
63982 ANO3 C11orf25, DYT23, DYT24, GENX-3947, TMEM16C 11 33 610110
105376599 ANO3-AS1 11 3 0
121601 ANO4 TMEM16D 12 33 610111
203859 ANO5 GDD1, LGMD2L, LGMDR12, TMEM16E 11 23 608662
196527 ANO6 BDPLT7, SCTS, TMEM16F 12 23 608663
50636 ANO7 D-TMPP, DTMPP, IPCA-5, IPCA5, NGEP, PCANAP5, PCANAP5L, TMEM16G 2 27 605096
101927546 ANO7L1 ANO7P1, C1orf224, TMEM16M 1 7 0
57719 ANO8 KIAA1623, TMEM16H 19 18 610216
338440 ANO9 PIG5, TMEM16J, TP53I5 11 26 0
171514 ANON1 1 0 606788
289 ANOP1 MCOPS4 X 0 301590
3730 ANOS1 ADMLX, HH1, HHA, KAL, KAL1, KALIG-1, KMS, WFDC19 X 15 300836
3734 ANOS2P ADMLY, KAL-Y, KALP Y 0 0
8125 ANP32A C15orf1, HPPCn, I1PP2A, LANP, MAPM, PHAP1, PHAPI, PP32 15 7 600832
80035 ANP32A-IT1 C15orf28, HsT18971, NCRNA00321 15 1 0
723972 ANP32AP1 15 1 0