Genes

Page 
 of 3086
Records 421 to 440 of 61703
Gene Entrez ID
Gene Entrez Symbol
Aliases
Chromosome
Exon count
OMIM
1596 ADAM3B CYRN2 16 1 0
255926 ADAM5 ADAM5P, TMDCII 8 16 0
8755 ADAM6 C14orf96, tMDCIV 14 2 0
8756 ADAM7 ADAM 7, ADAM-7, EAPI, GP-83, GP83 8 22 607310
101 ADAM8 CD156, CD156a, MS2 10 24 602267
8754 ADAM9 CORD9, MCMP, MDC9, Mltng 8 25 602713
27299 ADAMDEC1 M12.219 8 15 606393
9510 ADAMTS1 C3-C5, METH1 21 9 605174
81794 ADAMTS10 ADAM-TS10, ADAMTS-10, WMS, WMS1 19 26 608990
81792 ADAMTS12 PRO4389 5 27 606184
11093 ADAMTS13 ADAM-TS13, ADAMTS-13, C9orf8, VWFCP, vWF-CP 9 31 604134
140766 ADAMTS14 10 25 607506
170689 ADAMTS15 11 10 607509
170690 ADAMTS16 ADAMTS16s 5 23 607510
170691 ADAMTS17 WMS4 15 32 607511
170692 ADAMTS18 ADAMTS21, KNO2, MMCAT 16 23 607512
171019 ADAMTS19 5 26 607513
103689846 ADAMTS19-A 5 2 0
9509 ADAMTS2 ADAM-TS2, ADAMTS-2, ADAMTS-3, EDSDERMS, NPI, PC I-NP, PCI-NP, PCINP, PCPNI, PNPI 5 23 604539
80070 ADAMTS20 ADAM-TS20, ADAMTS-20, GON-1 12 40 611681