Genes

Page 
 of 3086
Records 461 to 480 of 61703
Gene Entrez ID
Gene Entrez Symbol
Aliases
Chromosome
Exon count
OMIM
55803 ADAP2 CENTA2, HSA272195, cent-b 17 11 608635
103 ADAR ADAR1, AGS6, DRADA, DSH, DSRAD, G1P1, IFI-4, IFI4, K88DSRBP, P136 1 21 146920
104 ADARB1 ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, RED1 21 24 601218
105 ADARB2 ADAR3, RED2 10 10 602065
642394 ADARB2-AS1 C10orf109, NCRNA00168 10 4 0
23536 ADAT1 HADAT1 16 12 604230
134637 ADAT2 DEADC1, TAD2, dJ20N2, dJ20N2.1 6 10 615388
113179 ADAT3 FWP005, MRT36, MST121, MSTP121, S863-5, TAD3 19 2 615302
57143 ADCK1 14 17 0
90956 ADCK2 AARF 7 8 0
203054 ADCK5 8 19 0
106 ADCP1 6 0 0
107 ADCY1 AC1, DFNB44 7 22 103072
55811 ADCY10 HCA2, HEL-S-7a, SAC, SACI, Sacy, hsAC 1 36 605205
221442 ADCY10P1 6 23 0
108 ADCY2 AC2, HBAC2 5 26 103071
109 ADCY3 AC-III, AC3, BMIQ19 2 27 600291
196883 ADCY4 AC4 14 26 600292
111 ADCY5 AC5, FDFM 3 30 600293
112 ADCY6 AC6, LCCS8 12 23 600294