Genes

Page 
 of 3086
Records 241 to 260 of 61703
Gene Entrez ID
Gene Entrez Symbol
Aliases
Chromosome
Exon count
OMIM
53 ACP2 LAP 11 12 171650
55 ACP3 5'-NT, ACP-3, ACPP, TM-PAP 3 12 171790
93650 ACP4 ACPT, AI1J 19 11 606362
54 ACP5 HPAP, TRACP5a, TRACP5b, TRAP, TrATPase 19 8 171640
51205 ACP6 ACPL1, LPAP, PACPL1 1 14 611471
390928 ACP7 PAPL, PAPL1 19 14 610490
49 ACR 22 5 102480
84519 ACRBP CT23, OY-TES-1, SP32 12 10 608352
645529 ACRP1 2 0 0
85505 ACRPS 7 0 605967
414058 ACRPV 2 0 102510
56 ACRV1 D11S4365, SP-10, SPACA2 11 5 102525
23205 ACSBG1 BG, BG1, BGM, GR-LACS, LPD 15 19 614362
81616 ACSBG2 BGR, BRGL, PRTD-NY3, PRTDNY3 19 17 614363
80221 ACSF2 ACSMW, AVYV493 17 20 610465
197322 ACSF3 16 18 614245
2180 ACSL1 ACS1, FACL1, FACL2, LACS, LACS1, LACS2 4 31 152425
2181 ACSL3 ACS3, FACL3, LACS 3, LACS3, PRO2194 2 17 602371
105373904 ACSL3-AS1 2 3 0
2182 ACSL4 ACS4, FACL4, LACS4, MRX63, MRX68 X 18 300157