Genes

Page 
 of 3086
Records 261 to 280 of 61703
Gene Entrez ID
Gene Entrez Symbol
Aliases
Chromosome
Exon count
OMIM
51703 ACSL5 ACS2, ACS5, FACL5 10 23 605677
23305 ACSL6 ACS2, FACL6, LACS 6, LACS2, LACS5 5 24 604443
101927693 ACSL6-AS1 5 2 0
116285 ACSM1 BUCS1, MACS1 16 18 614357
123876 ACSM2A A-923A4.1, ACSM2 16 16 614358
348158 ACSM2B ACSM2, HXMA, HYST1046 16 17 614359
6296 ACSM3 SA, SAH 16 19 145505
341392 ACSM4 12 13 614360
54988 ACSM5 16 14 614361
100421779 ACSM5P1 16 0 0
142827 ACSM6 C10orf129, bA310E22.3 10 11 0
84532 ACSS1 ACAS2L, ACECS1, AceCS2L 20 15 614355
55902 ACSS2 ACAS2, ACECS, ACS, ACSA, AceCS1, dJ1161H23.1 20 22 605832
79611 ACSS3 12 19 614356
58 ACTA1 ACTA, ASMA, CFTD, CFTD1, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, SHPM 1 7 102610
59 ACTA2 ACTSA 10 10 102620
100132116 ACTA2-AS1 UC001kfo, ZXF1, uc001kfo.1 10 5 0
60 ACTB BRWS1, PS1TP5BP1 7 6 102630
345651 ACTBL2 ACT 5 1 614835
643309 ACTBP1 X 0 0